Goals & xG by season
GoalsxG
시즌별 기록
| 시즌 | 리그 | | 스쿼드 규모 | 평균 연령 | 점유율 | 골 | |
|---|
| 2015-16 | Premier League | 38 | 28 | 27.7 | 51.2 | 43 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 27 | 27.0 | 51.5 | 53 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 22 | 26.9 | 47.8 | 45 | 44.8 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 28 | 26.6 | 46.8 | 55 | 54.4 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 27 | 25.2 | 43.8 | 38 | 42.7 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 25 | 26.8 | 39.3 | 10 | 7.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 해당 시즌 리그 출전 경기 수.
- 스쿼드 규모
- 리그에서 출전한 선수 수.
- 평균 연령
- 로스터 가중 평균 연령.
- 점유율
- 리그 경기 전체의 평균 점유율(%).
- 골
- 리그 총 득점 수.
- xG
- 팀의 모든 슈팅에서 발생한 총 기대 골. 골 > xG = 임상적 / 행운; 골 < xG = 비효율적 / 불운.