Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | |
|---|
| 2015-16 | Premier League | 38 | 28 | 27.7 | 51.2 | 43 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 27 | 27.0 | 51.5 | 53 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 22 | 26.9 | 47.8 | 45 | 44.8 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 28 | 26.6 | 46.8 | 55 | 54.4 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 27 | 25.2 | 43.8 | 38 | 42.7 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 25 | 26.8 | 39.3 | 10 | 7.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。