Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | |
|---|
| 2015-16 | Premier League | 38 | 28 | 27.7 | 51.2 | 43 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 27 | 27.0 | 51.5 | 53 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 22 | 26.9 | 47.8 | 45 | 44.8 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 28 | 26.6 | 46.8 | 55 | 54.4 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 27 | 25.2 | 43.8 | 38 | 42.7 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 25 | 26.8 | 39.3 | 10 | 7.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。