Athletic Club
La Liga · 데이터셋 내 14시즌
14
시즌
505
총 경기 수
632
골
235
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
시즌별 기록
| 시즌 | 리그 | 스쿼드 규모 | 평균 연령 | 점유율 | 골 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 29 | 25.2 | — | 48 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 29 | 25.4 | — | 57 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 22 | 24.4 | — | 49 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 25 | 25.4 | — | 44 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 24 | 26.4 | — | 65 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 26 | 26.8 | 53.2 | 41 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 25 | 27.7 | 49.9 | 57 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 25 | 26.8 | 51.1 | 53 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 26 | 26.7 | 49.7 | 39 | 44.3 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 27 | 27.6 | 50.1 | 38 | 40.2 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 26 | 26.7 | 48.7 | 40 | 38.5 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 27 | 26.6 | 49.8 | 43 | 44.4 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 26 | 26.9 | 48.1 | 40 | 50.1 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 24 | 27.9 | 53.6 | 18 | 17.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 해당 시즌 리그 출전 경기 수.
- 스쿼드 규모
- 리그에서 출전한 선수 수.
- 평균 연령
- 로스터 가중 평균 연령.
- 점유율
- 리그 경기 전체의 평균 점유율(%).
- 골
- 리그 총 득점 수.
- xG
- 팀의 모든 슈팅에서 발생한 총 기대 골. 골 > xG = 임상적 / 행운; 골 < xG = 비효율적 / 불운.