Athletic Club
La Liga · 数据集中 14 个赛季
14
赛季数
505
总比赛数
632
进球
235
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 29 | 25.2 | — | 48 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 29 | 25.4 | — | 57 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 22 | 24.4 | — | 49 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 25 | 25.4 | — | 44 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 24 | 26.4 | — | 65 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 26 | 26.8 | 53.2 | 41 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 25 | 27.7 | 49.9 | 57 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 25 | 26.8 | 51.1 | 53 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 26 | 26.7 | 49.7 | 39 | 44.3 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 27 | 27.6 | 50.1 | 38 | 40.2 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 26 | 26.7 | 48.7 | 40 | 38.5 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 27 | 26.6 | 49.8 | 43 | 44.4 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 26 | 26.9 | 48.1 | 40 | 50.1 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 24 | 27.9 | 53.6 | 18 | 17.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。