Athletic Club
La Liga · 14 temporadas en el conjunto de datos
14
Temporadas
505
Total de partidos
632
Goles
235
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 29 | 25.2 | — | 48 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 29 | 25.4 | — | 57 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 22 | 24.4 | — | 49 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 25 | 25.4 | — | 44 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 24 | 26.4 | — | 65 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 26 | 26.8 | 53.2 | 41 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 25 | 27.7 | 49.9 | 57 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 25 | 26.8 | 51.1 | 53 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 26 | 26.7 | 49.7 | 39 | 44.3 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 27 | 27.6 | 50.1 | 38 | 40.2 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 26 | 26.7 | 48.7 | 40 | 38.5 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 27 | 26.6 | 49.8 | 43 | 44.4 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 26 | 26.9 | 48.1 | 40 | 50.1 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 24 | 27.9 | 53.6 | 18 | 17.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.