Barcelona
La Liga · 데이터셋 내 14시즌
14
시즌
505
총 경기 수
1282
골
388
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
시즌별 기록
| 시즌 | 리그 | 스쿼드 규모 | 평균 연령 | 점유율 | 골 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 24 | 26.3 | — | 95 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 28 | 26.5 | — | 94 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 29 | 26.6 | — | 112 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 25 | 26.6 | — | 112 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 25 | 27.4 | — | 96 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 24 | 27.7 | 65.7 | 107 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 25 | 28.0 | 67.1 | 109 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 25 | 26.9 | 66.1 | 113 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 25 | 27.7 | 63.1 | 96 | 80.4 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 30 | 27.7 | 64.2 | 88 | 73.8 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 28 | 27.8 | 66.9 | 84 | 66.2 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 25 | 26.4 | 65.8 | 80 | 78.9 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 38 | 26.2 | 64.8 | 68 | 62.1 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 24 | 26.2 | 64.6 | 28 | 26.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 해당 시즌 리그 출전 경기 수.
- 스쿼드 규모
- 리그에서 출전한 선수 수.
- 평균 연령
- 로스터 가중 평균 연령.
- 점유율
- 리그 경기 전체의 평균 점유율(%).
- 골
- 리그 총 득점 수.
- xG
- 팀의 모든 슈팅에서 발생한 총 기대 골. 골 > xG = 임상적 / 행운; 골 < xG = 비효율적 / 불운.