Barcelona
La Liga · 14 stagioni nel dataset
14
Stagioni
505
Partite totali
1282
Gol
388
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 24 | 26.3 | — | 95 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 28 | 26.5 | — | 94 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 29 | 26.6 | — | 112 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 25 | 26.6 | — | 112 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 25 | 27.4 | — | 96 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 24 | 27.7 | 65.7 | 107 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 25 | 28.0 | 67.1 | 109 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 25 | 26.9 | 66.1 | 113 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 25 | 27.7 | 63.1 | 96 | 80.4 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 30 | 27.7 | 64.2 | 88 | 73.8 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 28 | 27.8 | 66.9 | 84 | 66.2 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 25 | 26.4 | 65.8 | 80 | 78.9 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 38 | 26.2 | 64.8 | 68 | 62.1 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 24 | 26.2 | 64.6 | 28 | 26.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.