Barcelona
La Liga · 14 temporadas no dataset
14
Temporadas
505
Total de jogos
1282
Gols
388
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 24 | 26.3 | — | 95 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 28 | 26.5 | — | 94 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 29 | 26.6 | — | 112 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 25 | 26.6 | — | 112 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 25 | 27.4 | — | 96 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 24 | 27.7 | 65.7 | 107 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 25 | 28.0 | 67.1 | 109 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 25 | 26.9 | 66.1 | 113 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 25 | 27.7 | 63.1 | 96 | 80.4 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 30 | 27.7 | 64.2 | 88 | 73.8 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 28 | 27.8 | 66.9 | 84 | 66.2 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 25 | 26.4 | 65.8 | 80 | 78.9 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 38 | 26.2 | 64.8 | 68 | 62.1 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 24 | 26.2 | 64.6 | 28 | 26.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.