Augsburg
Bundesliga · 데이터셋 내 12시즌
12
시즌
385
총 경기 수
457
골
214
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
시즌별 기록
| 시즌 | 리그 | 스쿼드 규모 | 평균 연령 | 점유율 | 골 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 29 | 26.8 | — | 36 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 29 | 25.9 | — | 33 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 27 | 26.7 | — | 46 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 25 | 27.6 | 52.3 | 43 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 27 | 27.4 | 46.9 | 40 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 28 | 27.1 | 41.9 | 35 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 27 | 26.6 | 45.6 | 41 | 44.8 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.5 | 46.6 | 50 | 43.3 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.2 | 38.1 | 45 | 42.1 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 25 | 27.0 | 41.3 | 35 | 36.1 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.6 | 41.2 | 39 | 38.1 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 23 | 27.2 | 41.2 | 14 | 9.9 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 해당 시즌 리그 출전 경기 수.
- 스쿼드 규모
- 리그에서 출전한 선수 수.
- 평균 연령
- 로스터 가중 평균 연령.
- 점유율
- 리그 경기 전체의 평균 점유율(%).
- 골
- 리그 총 득점 수.
- xG
- 팀의 모든 슈팅에서 발생한 총 기대 골. 골 > xG = 임상적 / 행운; 골 < xG = 비효율적 / 불운.