Augsburg
Bundesliga · 数据集中 12 个赛季
12
赛季数
385
总比赛数
457
进球
214
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 29 | 26.8 | — | 36 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 29 | 25.9 | — | 33 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 27 | 26.7 | — | 46 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 25 | 27.6 | 52.3 | 43 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 27 | 27.4 | 46.9 | 40 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 28 | 27.1 | 41.9 | 35 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 27 | 26.6 | 45.6 | 41 | 44.8 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.5 | 46.6 | 50 | 43.3 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.2 | 38.1 | 45 | 42.1 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 25 | 27.0 | 41.3 | 35 | 36.1 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.6 | 41.2 | 39 | 38.1 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 23 | 27.2 | 41.2 | 14 | 9.9 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。