Augsburg
Bundesliga · 12 مواسم في مجموعة البيانات
12
المواسم
385
إجمالي المباريات
457
الأهداف
214
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
موسم بموسم
| الموسم | الدوري | حجم التشكيلة | متوسط العمر | الاستحواذ | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 29 | 26.8 | — | 36 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 29 | 25.9 | — | 33 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 27 | 26.7 | — | 46 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 25 | 27.6 | 52.3 | 43 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 27 | 27.4 | 46.9 | 40 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 28 | 27.1 | 41.9 | 35 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 27 | 26.6 | 45.6 | 41 | 44.8 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.5 | 46.6 | 50 | 43.3 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.2 | 38.1 | 45 | 42.1 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 25 | 27.0 | 41.3 | 35 | 36.1 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 26 | 26.6 | 41.2 | 39 | 38.1 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 23 | 27.2 | 41.2 | 14 | 9.9 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- م.ل
- مباريات الدوري الملعوبة في ذلك الموسم.
- حجم التشكيلة
- عدد اللاعبين المختلفين الذين استخدمهم النادي في الدوري.
- متوسط العمر
- متوسط العمر المرجّح بالقائمة.
- الاستحواذ
- متوسط حصة الاستحواذ (%) عبر مباريات الدوري.
- الأهداف
- إجمالي أهداف الدوري المسجّلة.
- xG
- إجمالي الأهداف المتوقعة من جميع تسديدات الفريق. أهداف > xG = حاسم / محظوظ؛ أهداف < xG = مهدر / سيئ الحظ.