Osasuna
La Liga · 10 saisons dans le jeu de données
10
Saisons
353
Total des matchs
354
Buts
134
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 25 | 28.2 | — | 36 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 26 | 29.5 | — | 44 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 28 | 27.8 | — | 43 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 30 | 27.6 | — | 33 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 25 | 28.0 | — | 31 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 35 | 26.3 | 39.0 | 37 | — |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 31 | 27.7 | 47.5 | 46 | 44.5 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 28 | 27.9 | 43.1 | 36 | 37.6 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 29 | 27.7 | 46.7 | 37 | 37.2 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 22 | 28.3 | 46.6 | 11 | 14.2 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.