Osasuna
La Liga · 10 stagioni nel dataset
10
Stagioni
353
Partite totali
354
Gol
134
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 25 | 28.2 | — | 36 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 26 | 29.5 | — | 44 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 28 | 27.8 | — | 43 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 30 | 27.6 | — | 33 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 25 | 28.0 | — | 31 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 35 | 26.3 | 39.0 | 37 | — |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 31 | 27.7 | 47.5 | 46 | 44.5 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 28 | 27.9 | 43.1 | 36 | 37.6 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 29 | 27.7 | 46.7 | 37 | 37.2 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 22 | 28.3 | 46.6 | 11 | 14.2 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.