Osasuna
La Liga · 数据集中 10 个赛季
10
赛季数
353
总比赛数
354
进球
134
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 25 | 28.2 | — | 36 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 26 | 29.5 | — | 44 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 28 | 27.8 | — | 43 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 30 | 27.6 | — | 33 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 25 | 28.0 | — | 31 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 35 | 26.3 | 39.0 | 37 | — |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 31 | 27.7 | 47.5 | 46 | 44.5 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 28 | 27.9 | 43.1 | 36 | 37.6 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 29 | 27.7 | 46.7 | 37 | 37.2 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 22 | 28.3 | 46.6 | 11 | 14.2 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。