Osasuna
La Liga · 10 مواسم في مجموعة البيانات
10
المواسم
353
إجمالي المباريات
354
الأهداف
134
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
موسم بموسم
| الموسم | الدوري | حجم التشكيلة | متوسط العمر | الاستحواذ | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 25 | 28.2 | — | 36 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 26 | 29.5 | — | 44 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 28 | 27.8 | — | 43 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 30 | 27.6 | — | 33 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 25 | 28.0 | — | 31 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 35 | 26.3 | 39.0 | 37 | — |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 31 | 27.7 | 47.5 | 46 | 44.5 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 28 | 27.9 | 43.1 | 36 | 37.6 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 29 | 27.7 | 46.7 | 37 | 37.2 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 22 | 28.3 | 46.6 | 11 | 14.2 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- م.ل
- مباريات الدوري الملعوبة في ذلك الموسم.
- حجم التشكيلة
- عدد اللاعبين المختلفين الذين استخدمهم النادي في الدوري.
- متوسط العمر
- متوسط العمر المرجّح بالقائمة.
- الاستحواذ
- متوسط حصة الاستحواذ (%) عبر مباريات الدوري.
- الأهداف
- إجمالي أهداف الدوري المسجّلة.
- xG
- إجمالي الأهداف المتوقعة من جميع تسديدات الفريق. أهداف > xG = حاسم / محظوظ؛ أهداف < xG = مهدر / سيئ الحظ.