Wolves
Premier League · 8 temporadas en el conjunto de datos
8
Temporadas
278
Total de partidos
282
Goles
183
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 29 | 25.9 | — | 28 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 30 | 25.8 | — | 45 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 32 | 26.0 | — | 40 | — |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 21 | 26.1 | 46.9 | 46 | 48.7 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 21 | 26.6 | 48.3 | 49 | 47.1 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 26.3 | 49.3 | 34 | 39.9 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 26 | 27.3 | 49.6 | 35 | 35.9 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 24 | 26.6 | 52.8 | 5 | 11.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.