Wolves
Premier League · 数据集中 8 个赛季
8
赛季数
278
总比赛数
282
进球
183
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 29 | 25.9 | — | 28 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 30 | 25.8 | — | 45 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 32 | 26.0 | — | 40 | — |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 21 | 26.1 | 46.9 | 46 | 48.7 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 21 | 26.6 | 48.3 | 49 | 47.1 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 26.3 | 49.3 | 34 | 39.9 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 26 | 27.3 | 49.6 | 35 | 35.9 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 24 | 26.6 | 52.8 | 5 | 11.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。