Wolves
Premier League · 8 stagioni nel dataset
8
Stagioni
278
Partite totali
282
Gol
183
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 29 | 25.9 | — | 28 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 30 | 25.8 | — | 45 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 32 | 26.0 | — | 40 | — |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 21 | 26.1 | 46.9 | 46 | 48.7 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 21 | 26.6 | 48.3 | 49 | 47.1 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 26.3 | 49.3 | 34 | 39.9 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 26 | 27.3 | 49.6 | 35 | 35.9 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 24 | 26.6 | 52.8 | 5 | 11.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.