Wolves
Premier League · Veri setinde 8 sezon
8
Sezonlar
278
Toplam maç
282
Goller
183
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 29 | 25.9 | — | 28 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 30 | 25.8 | — | 45 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 32 | 26.0 | — | 40 | — |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 21 | 26.1 | 46.9 | 46 | 48.7 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 21 | 26.6 | 48.3 | 49 | 47.1 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 26.3 | 49.3 | 34 | 39.9 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 26 | 27.3 | 49.6 | 35 | 35.9 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 24 | 26.6 | 52.8 | 5 | 11.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.