Betis
La Liga · 11 Saisons im Datensatz
11
Saisons
391
Spiele gesamt
484
Tore
256
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison für Saison
| Saison | Liga | Kadergrösse | Durchschnittsalter | Ballbesitz | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | La Liga | 38 | 31 | 27.4 | — | 47 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 33 | 26.8 | — | 55 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 33 | 26.6 | — | 35 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 29 | 27.4 | 46.7 | 34 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 27 | 26.1 | 47.9 | 41 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 29 | 27.1 | 57.7 | 56 | 42.6 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 25 | 26.7 | 61.7 | 43 | 48.8 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 27 | 27.5 | 57.1 | 48 | 47.3 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 25 | 27.9 | 53.9 | 50 | 46.0 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 31 | 28.9 | 54.1 | 61 | 55.2 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 27 | 28.7 | 53.2 | 14 | 16.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- SP
- In dieser Saison absolvierte Ligaspiele.
- Kadergrösse
- Anzahl verschiedener Spieler, die der Verein in der Liga eingesetzt hat.
- Durchschnittsalter
- Nach Kader gewichtetes Durchschnittsalter.
- Ballbesitz
- Durchschnittlicher Ballbesitzanteil (%) über alle Ligaspiele.
- Tore
- Erzielte Ligatorre insgesamt.
- xG
- Erwartete Tore aus allen Torschüssen des Teams. Tore > xG = effizient / glücklich; Tore < xG = verschwenderisch / unglücklich.