Betis
La Liga · 数据集中 11 个赛季
11
赛季数
391
总比赛数
484
进球
256
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | La Liga | 38 | 31 | 27.4 | — | 47 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 33 | 26.8 | — | 55 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 33 | 26.6 | — | 35 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 29 | 27.4 | 46.7 | 34 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 27 | 26.1 | 47.9 | 41 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 29 | 27.1 | 57.7 | 56 | 42.6 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 25 | 26.7 | 61.7 | 43 | 48.8 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 27 | 27.5 | 57.1 | 48 | 47.3 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 25 | 27.9 | 53.9 | 50 | 46.0 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 31 | 28.9 | 54.1 | 61 | 55.2 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 27 | 28.7 | 53.2 | 14 | 16.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。