Betis
La Liga · 11 temporadas en el conjunto de datos
11
Temporadas
391
Total de partidos
484
Goles
256
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | La Liga | 38 | 31 | 27.4 | — | 47 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 33 | 26.8 | — | 55 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 33 | 26.6 | — | 35 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 29 | 27.4 | 46.7 | 34 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 27 | 26.1 | 47.9 | 41 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 29 | 27.1 | 57.7 | 56 | 42.6 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 25 | 26.7 | 61.7 | 43 | 48.8 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 27 | 27.5 | 57.1 | 48 | 47.3 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 25 | 27.9 | 53.9 | 50 | 46.0 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 31 | 28.9 | 54.1 | 61 | 55.2 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 27 | 28.7 | 53.2 | 14 | 16.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.