Everton
Premier League · 14 Saisons im Datensatz
14
Saisons
506
Spiele gesamt
659
Tore
241
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison für Saison
| Saison | Liga | Kadergrösse | Durchschnittsalter | Ballbesitz | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 28 | 27.4 | — | 56 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 24 | 28.1 | — | 50 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 29 | 28.6 | — | 47 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 23 | 28.8 | — | 53 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 28 | 27.6 | — | 58 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 28 | 27.9 | 54.7 | 47 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 31 | 26.5 | 51.9 | 56 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 27 | 27.5 | 52.1 | 58 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 30 | 26.7 | 45.9 | 42 | 41.5 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 23 | 25.7 | 51.5 | 53 | 48.2 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 24 | 25.5 | 49.2 | 42 | 49.3 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 29 | 26.3 | 46.5 | 45 | 47.1 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 33 | 26.7 | 39.7 | 42 | 42.8 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 25 | 26.4 | 42.9 | 10 | 12.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- SP
- In dieser Saison absolvierte Ligaspiele.
- Kadergrösse
- Anzahl verschiedener Spieler, die der Verein in der Liga eingesetzt hat.
- Durchschnittsalter
- Nach Kader gewichtetes Durchschnittsalter.
- Ballbesitz
- Durchschnittlicher Ballbesitzanteil (%) über alle Ligaspiele.
- Tore
- Erzielte Ligatorre insgesamt.
- xG
- Erwartete Tore aus allen Torschüssen des Teams. Tore > xG = effizient / glücklich; Tore < xG = verschwenderisch / unglücklich.