Everton
Premier League · 数据集中 14 个赛季
14
赛季数
506
总比赛数
659
进球
241
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 28 | 27.4 | — | 56 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 24 | 28.1 | — | 50 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 29 | 28.6 | — | 47 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 23 | 28.8 | — | 53 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 28 | 27.6 | — | 58 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 28 | 27.9 | 54.7 | 47 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 31 | 26.5 | 51.9 | 56 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 27 | 27.5 | 52.1 | 58 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 30 | 26.7 | 45.9 | 42 | 41.5 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 23 | 25.7 | 51.5 | 53 | 48.2 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 24 | 25.5 | 49.2 | 42 | 49.3 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 29 | 26.3 | 46.5 | 45 | 47.1 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 33 | 26.7 | 39.7 | 42 | 42.8 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 25 | 26.4 | 42.9 | 10 | 12.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。