Chievo
Serie A · 10 Saisons im Datensatz
10
Saisons
380
Spiele gesamt
350
Tore
68
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison für Saison
| Saison | Liga | Kadergrösse | Durchschnittsalter | Ballbesitz | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Serie A | 38 | 26 | 29.1 | — | 36 | — |
| 2010-11 | Serie A | 38 | 26 | 28.2 | — | 37 | — |
| 2011-12 | Serie A | 38 | 26 | 28.0 | — | 35 | — |
| 2012-13 | Serie A | 38 | 35 | 28.6 | — | 37 | — |
| 2013-14 | Serie A | 38 | 36 | 28.9 | — | 33 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 27 | 29.1 | 44.8 | 27 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 26 | 30.5 | 45.3 | 42 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 29 | 31.3 | 46.7 | 42 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 25 | 30.3 | 44.3 | 36 | 32.3 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 36 | 28.3 | 43.1 | 25 | 35.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- SP
- In dieser Saison absolvierte Ligaspiele.
- Kadergrösse
- Anzahl verschiedener Spieler, die der Verein in der Liga eingesetzt hat.
- Durchschnittsalter
- Nach Kader gewichtetes Durchschnittsalter.
- Ballbesitz
- Durchschnittlicher Ballbesitzanteil (%) über alle Ligaspiele.
- Tore
- Erzielte Ligatorre insgesamt.
- xG
- Erwartete Tore aus allen Torschüssen des Teams. Tore > xG = effizient / glücklich; Tore < xG = verschwenderisch / unglücklich.