Chievo
Serie A · データセット内 10シーズン
10
シーズン数
380
通算試合数
350
ゴール
68
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Serie A | 38 | 26 | 29.1 | — | 36 | — |
| 2010-11 | Serie A | 38 | 26 | 28.2 | — | 37 | — |
| 2011-12 | Serie A | 38 | 26 | 28.0 | — | 35 | — |
| 2012-13 | Serie A | 38 | 35 | 28.6 | — | 37 | — |
| 2013-14 | Serie A | 38 | 36 | 28.9 | — | 33 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 27 | 29.1 | 44.8 | 27 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 26 | 30.5 | 45.3 | 42 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 29 | 31.3 | 46.7 | 42 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 25 | 30.3 | 44.3 | 36 | 32.3 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 36 | 28.3 | 43.1 | 25 | 35.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。