Chievo
Serie A · Veri setinde 10 sezon
10
Sezonlar
380
Toplam maç
350
Goller
68
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Serie A | 38 | 26 | 29.1 | — | 36 | — |
| 2010-11 | Serie A | 38 | 26 | 28.2 | — | 37 | — |
| 2011-12 | Serie A | 38 | 26 | 28.0 | — | 35 | — |
| 2012-13 | Serie A | 38 | 35 | 28.6 | — | 37 | — |
| 2013-14 | Serie A | 38 | 36 | 28.9 | — | 33 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 27 | 29.1 | 44.8 | 27 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 26 | 30.5 | 45.3 | 42 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 29 | 31.3 | 46.7 | 42 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 25 | 30.3 | 44.3 | 36 | 32.3 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 36 | 28.3 | 43.1 | 25 | 35.6 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.