Levante
La Liga · 11 Saisons im Datensatz
11
Saisons
418
Spiele gesamt
477
Tore
231
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison für Saison
| Saison | Liga | Kadergrösse | Durchschnittsalter | Ballbesitz | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | La Liga | 38 | 28 | 28.8 | — | 41 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 27 | 30.4 | — | 54 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 27 | 29.2 | — | 39 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 28 | 28.9 | — | 33 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 29 | 28.0 | 44.5 | 34 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 27 | 27.2 | 45.9 | 36 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 33 | 25.7 | 42.5 | 43 | 41.3 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 26 | 26.3 | 45.6 | 56 | 49.9 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 29 | 27.7 | 48.4 | 45 | 41.9 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 29 | 28.0 | 52.4 | 45 | 41.0 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 31 | 28.0 | 46.9 | 51 | 56.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- SP
- In dieser Saison absolvierte Ligaspiele.
- Kadergrösse
- Anzahl verschiedener Spieler, die der Verein in der Liga eingesetzt hat.
- Durchschnittsalter
- Nach Kader gewichtetes Durchschnittsalter.
- Ballbesitz
- Durchschnittlicher Ballbesitzanteil (%) über alle Ligaspiele.
- Tore
- Erzielte Ligatorre insgesamt.
- xG
- Erwartete Tore aus allen Torschüssen des Teams. Tore > xG = effizient / glücklich; Tore < xG = verschwenderisch / unglücklich.