Levante
La Liga · 数据集中 11 个赛季
11
赛季数
418
总比赛数
477
进球
231
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | La Liga | 38 | 28 | 28.8 | — | 41 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 27 | 30.4 | — | 54 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 27 | 29.2 | — | 39 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 28 | 28.9 | — | 33 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 29 | 28.0 | 44.5 | 34 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 27 | 27.2 | 45.9 | 36 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 33 | 25.7 | 42.5 | 43 | 41.3 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 26 | 26.3 | 45.6 | 56 | 49.9 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 29 | 27.7 | 48.4 | 45 | 41.9 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 29 | 28.0 | 52.4 | 45 | 41.0 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 31 | 28.0 | 46.9 | 51 | 56.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。