Levante
La Liga · 11 stagioni nel dataset
11
Stagioni
418
Partite totali
477
Gol
231
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | La Liga | 38 | 28 | 28.8 | — | 41 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 27 | 30.4 | — | 54 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 27 | 29.2 | — | 39 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 28 | 28.9 | — | 33 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 29 | 28.0 | 44.5 | 34 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 27 | 27.2 | 45.9 | 36 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 33 | 25.7 | 42.5 | 43 | 41.3 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 26 | 26.3 | 45.6 | 56 | 49.9 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 29 | 27.7 | 48.4 | 45 | 41.9 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 29 | 28.0 | 52.4 | 45 | 41.0 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 31 | 28.0 | 46.9 | 51 | 56.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.