Marseille
Ligue 1 · 14 Saisons im Datensatz
14
Saisons
496
Spiele gesamt
749
Tore
285
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison für Saison
| Saison | Liga | Kadergrösse | Durchschnittsalter | Ballbesitz | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 23 | 27.7 | — | 67 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.7 | — | 60 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.3 | — | 44 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 25 | 26.4 | — | 41 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.4 | — | 53 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 25 | 25.6 | 57.7 | 72 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 28 | 25.0 | 56.6 | 48 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 27 | 27.4 | 55.9 | 56 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 26 | 27.2 | 58.3 | 79 | 72.1 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.9 | 55.5 | 59 | 52.6 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 23 | 27.1 | 54.0 | 38 | 34.7 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 31 | 27.2 | 53.9 | 53 | 47.5 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 27 | 25.0 | 62.0 | 61 | 59.2 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 25 | 27.2 | 55.6 | 18 | 19.2 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- SP
- In dieser Saison absolvierte Ligaspiele.
- Kadergrösse
- Anzahl verschiedener Spieler, die der Verein in der Liga eingesetzt hat.
- Durchschnittsalter
- Nach Kader gewichtetes Durchschnittsalter.
- Ballbesitz
- Durchschnittlicher Ballbesitzanteil (%) über alle Ligaspiele.
- Tore
- Erzielte Ligatorre insgesamt.
- xG
- Erwartete Tore aus allen Torschüssen des Teams. Tore > xG = effizient / glücklich; Tore < xG = verschwenderisch / unglücklich.