Marseille
Ligue 1 · データセット内 14シーズン
14
シーズン数
496
通算試合数
749
ゴール
285
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 23 | 27.7 | — | 67 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.7 | — | 60 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.3 | — | 44 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 25 | 26.4 | — | 41 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.4 | — | 53 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 25 | 25.6 | 57.7 | 72 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 28 | 25.0 | 56.6 | 48 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 27 | 27.4 | 55.9 | 56 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 26 | 27.2 | 58.3 | 79 | 72.1 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.9 | 55.5 | 59 | 52.6 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 23 | 27.1 | 54.0 | 38 | 34.7 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 31 | 27.2 | 53.9 | 53 | 47.5 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 27 | 25.0 | 62.0 | 61 | 59.2 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 25 | 27.2 | 55.6 | 18 | 19.2 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。