Marseille
Ligue 1 · 14 temporadas en el conjunto de datos
14
Temporadas
496
Total de partidos
749
Goles
285
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 23 | 27.7 | — | 67 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.7 | — | 60 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.3 | — | 44 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 25 | 26.4 | — | 41 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.4 | — | 53 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 25 | 25.6 | 57.7 | 72 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 28 | 25.0 | 56.6 | 48 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 27 | 27.4 | 55.9 | 56 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 26 | 27.2 | 58.3 | 79 | 72.1 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.9 | 55.5 | 59 | 52.6 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 23 | 27.1 | 54.0 | 38 | 34.7 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 31 | 27.2 | 53.9 | 53 | 47.5 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 27 | 25.0 | 62.0 | 61 | 59.2 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 25 | 27.2 | 55.6 | 18 | 19.2 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.