Paris S-G
Ligue 1 · 데이터셋 내 14시즌
14
시즌
495
총 경기 수
1055
골
438
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
시즌별 기록
| 시즌 | 리그 | 스쿼드 규모 | 평균 연령 | 점유율 | 골 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 22 | 27.4 | — | 48 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 25 | 28.1 | — | 51 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.9 | — | 74 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 31 | 26.8 | — | 65 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 23 | 26.6 | — | 79 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 23 | 26.8 | 60.4 | 80 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 28 | 27.0 | 66.5 | 101 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 28 | 26.4 | 65.3 | 79 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 28 | 26.1 | 66.8 | 100 | 89.2 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 30 | 26.2 | 64.1 | 103 | 91.0 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 27 | 31 | 27.2 | 65.6 | 71 | 70.9 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 33 | 26.7 | 63.5 | 85 | 82.4 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 36 | 27.8 | 63.4 | 88 | 76.5 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 22 | 27.7 | 60.3 | 31 | 28.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 해당 시즌 리그 출전 경기 수.
- 스쿼드 규모
- 리그에서 출전한 선수 수.
- 평균 연령
- 로스터 가중 평균 연령.
- 점유율
- 리그 경기 전체의 평균 점유율(%).
- 골
- 리그 총 득점 수.
- xG
- 팀의 모든 슈팅에서 발생한 총 기대 골. 골 > xG = 임상적 / 행운; 골 < xG = 비효율적 / 불운.