Paris S-G
Ligue 1 · 14 temporadas en el conjunto de datos
14
Temporadas
495
Total de partidos
1055
Goles
438
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 22 | 27.4 | — | 48 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 25 | 28.1 | — | 51 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.9 | — | 74 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 31 | 26.8 | — | 65 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 23 | 26.6 | — | 79 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 23 | 26.8 | 60.4 | 80 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 28 | 27.0 | 66.5 | 101 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 28 | 26.4 | 65.3 | 79 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 28 | 26.1 | 66.8 | 100 | 89.2 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 30 | 26.2 | 64.1 | 103 | 91.0 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 27 | 31 | 27.2 | 65.6 | 71 | 70.9 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 33 | 26.7 | 63.5 | 85 | 82.4 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 36 | 27.8 | 63.4 | 88 | 76.5 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 22 | 27.7 | 60.3 | 31 | 28.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.