Ștefan Radu
Lazio · Serie A · DF · ROU · age 40
318
Matchs en carrière
26,548
Minutes en carrière
5
Buts
10
Passes décisives
1.7
xG
Percentiles de carrière
Goals / 90
0.02
13
xG / 90
0.01
34
xAG / 90
0.01
59
Parmi 392 joueurs au poste de DF avec au moins 3,000 minutes de carrière dans le jeu de données. Plus c'est haut, mieux c'est.
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Club | Championnat | Buts | Passes décisives | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Lazio | Serie A | 28 | 2,520 | 0 | 0 | — | — |
| 2010-11 | Lazio | Serie A | 26 | 2,265 | 0 | 0 | — | — |
| 2011-12 | Lazio | Serie A | 21 | 1,818 | 0 | 1 | — | — |
| 2012-13 | Lazio | Serie A | 23 | 1,939 | 1 | 0 | — | — |
| 2013-14 | Lazio | Serie A | 25 | 2,250 | 1 | 0 | — | — |
| 2014-15 | Lazio | Serie A | 24 | 2,111 | 0 | 2 | — | — |
| 2015-16 | Lazio | Serie A | 13 | 1,089 | 0 | 1 | — | — |
| 2016-17 | Lazio | Serie A | 29 | 2,405 | 2 | 1 | — | — |
| 2017-18 | Lazio | Serie A | 31 | 2,588 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 |
| 2018-19 | Lazio | Serie A | 28 | 2,243 | 0 | 1 | 0.6 | 1.3 |
| 2019-20 | Lazio | Serie A | 29 | 2,306 | 1 | 0 | 0.1 | 0.7 |
| 2020-21 | Lazio | Serie A | 31 | 2,458 | 0 | 3 | 0.4 | 1.5 |
| 2021-22 | Lazio | Serie A | 10 | 556 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Données FBref jusqu'en 2022-23. Les lignes marquées wiki proviennent des entrées de meilleur buteur Wikipedia et ne contiennent que les buts.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.