Roma
Serie A · 14 saisons dans le jeu de données
14
Saisons
505
Total des matchs
879
Buts
360
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Serie A | 38 | 29 | 28.7 | — | 68 | — |
| 2010-11 | Serie A | 38 | 29 | 29.7 | — | 57 | — |
| 2011-12 | Serie A | 38 | 30 | 26.9 | — | 59 | — |
| 2012-13 | Serie A | 38 | 24 | 26.0 | — | 68 | — |
| 2013-14 | Serie A | 38 | 29 | 27.5 | — | 70 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 32 | 28.0 | 57.3 | 53 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 32 | 26.2 | 57.7 | 83 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 22 | 26.7 | 57.1 | 88 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 27 | 27.4 | 58.0 | 56 | 69.3 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 26 | 27.5 | 51.7 | 66 | 64.3 |
| 2019-20 | Serie A | 38 | 31 | 26.9 | 52.9 | 73 | 72.6 |
| 2020-21 | Serie A | 38 | 31 | 26.7 | 52.5 | 67 | 68.9 |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 29 | 26.4 | 51.4 | 58 | 63.7 |
| 2022-23 | Serie A | 11 | 22 | 28.1 | 48.3 | 13 | 21.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.