Roma
Serie A · 14 seizoenen in dataset
14
Seizoenen
505
Totaal wedstrijden
879
Doelpunten
360
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Serie A | 38 | 29 | 28.7 | — | 68 | — |
| 2010-11 | Serie A | 38 | 29 | 29.7 | — | 57 | — |
| 2011-12 | Serie A | 38 | 30 | 26.9 | — | 59 | — |
| 2012-13 | Serie A | 38 | 24 | 26.0 | — | 68 | — |
| 2013-14 | Serie A | 38 | 29 | 27.5 | — | 70 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 32 | 28.0 | 57.3 | 53 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 32 | 26.2 | 57.7 | 83 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 22 | 26.7 | 57.1 | 88 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 27 | 27.4 | 58.0 | 56 | 69.3 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 26 | 27.5 | 51.7 | 66 | 64.3 |
| 2019-20 | Serie A | 38 | 31 | 26.9 | 52.9 | 73 | 72.6 |
| 2020-21 | Serie A | 38 | 31 | 26.7 | 52.5 | 67 | 68.9 |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 29 | 26.4 | 51.4 | 58 | 63.7 |
| 2022-23 | Serie A | 11 | 22 | 28.1 | 48.3 | 13 | 21.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.