West Brom
Premier League · 9 saisons dans le jeu de données
9
Saisons
342
Total des matchs
363
Buts
68
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Premier League | 38 | 28 | 26.7 | — | 52 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 25 | 27.8 | — | 44 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 27.6 | — | 50 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 28 | 28.4 | — | 41 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 26 | 28.0 | 43.7 | 37 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 28 | 29.1 | 39.8 | 32 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 23 | 29.4 | 37.3 | 43 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 24 | 29.1 | 40.6 | 31 | 34.4 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 30 | 26.4 | 37.6 | 33 | 33.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.