West Brom
Premier League · 9 مواسم في مجموعة البيانات
9
المواسم
342
إجمالي المباريات
363
الأهداف
68
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
موسم بموسم
| الموسم | الدوري | حجم التشكيلة | متوسط العمر | الاستحواذ | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Premier League | 38 | 28 | 26.7 | — | 52 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 25 | 27.8 | — | 44 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 27.6 | — | 50 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 28 | 28.4 | — | 41 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 26 | 28.0 | 43.7 | 37 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 28 | 29.1 | 39.8 | 32 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 23 | 29.4 | 37.3 | 43 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 24 | 29.1 | 40.6 | 31 | 34.4 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 30 | 26.4 | 37.6 | 33 | 33.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- م.ل
- مباريات الدوري الملعوبة في ذلك الموسم.
- حجم التشكيلة
- عدد اللاعبين المختلفين الذين استخدمهم النادي في الدوري.
- متوسط العمر
- متوسط العمر المرجّح بالقائمة.
- الاستحواذ
- متوسط حصة الاستحواذ (%) عبر مباريات الدوري.
- الأهداف
- إجمالي أهداف الدوري المسجّلة.
- xG
- إجمالي الأهداف المتوقعة من جميع تسديدات الفريق. أهداف > xG = حاسم / محظوظ؛ أهداف < xG = مهدر / سيئ الحظ.