West Brom
Premier League · データセット内 9シーズン
9
シーズン数
342
通算試合数
363
ゴール
68
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Premier League | 38 | 28 | 26.7 | — | 52 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 25 | 27.8 | — | 44 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 27.6 | — | 50 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 28 | 28.4 | — | 41 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 26 | 28.0 | 43.7 | 37 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 28 | 29.1 | 39.8 | 32 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 23 | 29.4 | 37.3 | 43 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 24 | 29.1 | 40.6 | 31 | 34.4 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 30 | 26.4 | 37.6 | 33 | 33.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。