Nürnberg
Bundesliga · 6 temporadas en el conjunto de datos
6
Temporadas
204
Total de partidos
216
Goles
33
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.7 | — | 32 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 28 | 25.2 | — | 45 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.4 | — | 38 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 25 | 27.0 | — | 39 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.9 | — | 37 | — |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.9 | 42.3 | 25 | 33.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.