Nürnberg
Bundesliga · 6 stagioni nel dataset
6
Stagioni
204
Partite totali
216
Gol
33
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.7 | — | 32 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 28 | 25.2 | — | 45 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.4 | — | 38 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 25 | 27.0 | — | 39 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.9 | — | 37 | — |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.9 | 42.3 | 25 | 33.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.