Nürnberg
Bundesliga · 数据集中 6 个赛季
6
赛季数
204
总比赛数
216
进球
33
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.7 | — | 32 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 28 | 25.2 | — | 45 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.4 | — | 38 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 25 | 27.0 | — | 39 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 27 | 25.9 | — | 37 | — |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 27 | 24.9 | 42.3 | 25 | 33.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。