Bayern Munich
Bundesliga · 14 temporadas en el conjunto de datos
14
Temporadas
453
Total de partidos
1146
Goles
429
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 25 | 26.9 | — | 68 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 24 | 26.5 | — | 77 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 21 | 25.4 | — | 75 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 24 | 26.1 | — | 94 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 25 | 26.5 | — | 93 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.6 | 70.4 | 78 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 25 | 26.8 | 70.1 | 79 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 22 | 28.0 | 69.0 | 88 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 28 | 27.4 | 65.9 | 90 | 77.7 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 24 | 27.4 | 65.5 | 86 | 80.8 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 29 | 26.7 | 65.6 | 97 | 82.3 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 29 | 27.3 | 61.1 | 98 | 75.8 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.8 | 64.8 | 92 | 88.1 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 22 | 27.0 | 65.6 | 31 | 23.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.