Bayern Munich
Bundesliga · データセット内 14シーズン
14
シーズン数
453
通算試合数
1146
ゴール
429
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bundesliga | 34 | 25 | 26.9 | — | 68 | — |
| 2010-11 | Bundesliga | 34 | 24 | 26.5 | — | 77 | — |
| 2011-12 | Bundesliga | 34 | 21 | 25.4 | — | 75 | — |
| 2012-13 | Bundesliga | 34 | 24 | 26.1 | — | 94 | — |
| 2013-14 | Bundesliga | 34 | 25 | 26.5 | — | 93 | — |
| 2014-15 | Bundesliga | 34 | 28 | 26.6 | 70.4 | 78 | — |
| 2015-16 | Bundesliga | 34 | 25 | 26.8 | 70.1 | 79 | — |
| 2016-17 | Bundesliga | 34 | 22 | 28.0 | 69.0 | 88 | — |
| 2017-18 | Bundesliga | 34 | 28 | 27.4 | 65.9 | 90 | 77.7 |
| 2018-19 | Bundesliga | 34 | 24 | 27.4 | 65.5 | 86 | 80.8 |
| 2019-20 | Bundesliga | 34 | 29 | 26.7 | 65.6 | 97 | 82.3 |
| 2020-21 | Bundesliga | 34 | 29 | 27.3 | 61.1 | 98 | 75.8 |
| 2021-22 | Bundesliga | 34 | 30 | 26.8 | 64.8 | 92 | 88.1 |
| 2022-23 | Bundesliga | 11 | 22 | 27.0 | 65.6 | 31 | 23.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。