José Callejón
Fiorentina · Serie A · FW · ESP · age 39
433
Karrierespiele
29,479
Karriereminuten
81
Tore
69
Vorlagen
22.8
xG
Karriere-Perzentile
Goals / 90
0.25
24
xG / 90
0.07
38
xAG / 90
0.08
65
Gegenüber 189 Spielern auf der Position FW mit mindestens 3,000 Karriereminuten im Datensatz. Höher = besser.
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Saison für Saison
| Saison | Verein | Liga | Tore | Vorlagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Espanyol | La Liga | 36 | 2,650 | 2 | 4 | — | — |
| 2010-11 | Espanyol | La Liga | 37 | 2,931 | 6 | 4 | — | — |
| 2011-12 | Real Madrid | La Liga | 25 | 711 | 5 | 0 | — | — |
| 2012-13 | Real Madrid | La Liga | 30 | 1,402 | 3 | 3 | — | — |
| 2013-14 | Napoli | Serie A | 37 | 2,845 | 15 | 6 | — | — |
| 2014-15 | Napoli | Serie A | 38 | 2,966 | 11 | 3 | — | — |
| 2015-16 | Napoli | Serie A | 38 | 2,813 | 7 | 7 | — | — |
| 2016-17 | Napoli | Serie A | 37 | 3,139 | 14 | 13 | — | — |
| 2017-18 | Napoli | Serie A | 38 | 3,238 | 10 | 9 | 9.6 | 7.3 |
| 2018-19 | Napoli | Serie A | 34 | 2,650 | 3 | 10 | 5.7 | 8.3 |
| 2019-20 | Napoli | Serie A | 33 | 2,172 | 4 | 7 | 5.2 | 6.5 |
| 2020-21 | Fiorentina | Serie A | 20 | 664 | 0 | 1 | 0.4 | 1.1 |
| 2021-22 | Fiorentina | Serie A | 30 | 1,298 | 1 | 2 | 1.9 | 2.8 |
FBref-Daten bis 2022–23. Zeilen mit dem Vermerk wiki stammen aus Wikipedia-Torjägereinträgen und enthalten nur Tore.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.