Espanyol
La Liga · 13 Saisons im Datensatz
13
Saisons
467
Spiele gesamt
489
Tore
177
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison für Saison
| Saison | Liga | Kadergrösse | Durchschnittsalter | Ballbesitz | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 28 | 25.0 | — | 29 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 31 | 24.9 | — | 44 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 29 | 24.2 | — | 45 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 25 | 26.5 | — | 42 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 24 | 26.7 | — | 40 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 27 | 26.9 | 46.0 | 47 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 26 | 24.9 | 46.2 | 38 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 27 | 27.2 | 44.0 | 48 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 25 | 26.8 | 46.8 | 34 | 43.1 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 25 | 27.7 | 49.5 | 44 | 48.8 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 31 | 27.7 | 47.3 | 25 | 33.0 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 34 | 27.7 | 47.1 | 39 | 37.8 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 25 | 28.0 | 42.7 | 14 | 13.9 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- SP
- In dieser Saison absolvierte Ligaspiele.
- Kadergrösse
- Anzahl verschiedener Spieler, die der Verein in der Liga eingesetzt hat.
- Durchschnittsalter
- Nach Kader gewichtetes Durchschnittsalter.
- Ballbesitz
- Durchschnittlicher Ballbesitzanteil (%) über alle Ligaspiele.
- Tore
- Erzielte Ligatorre insgesamt.
- xG
- Erwartete Tore aus allen Torschüssen des Teams. Tore > xG = effizient / glücklich; Tore < xG = verschwenderisch / unglücklich.