Espanyol
La Liga · 13 temporadas no dataset
13
Temporadas
467
Total de jogos
489
Gols
177
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 28 | 25.0 | — | 29 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 31 | 24.9 | — | 44 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 29 | 24.2 | — | 45 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 25 | 26.5 | — | 42 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 24 | 26.7 | — | 40 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 27 | 26.9 | 46.0 | 47 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 26 | 24.9 | 46.2 | 38 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 27 | 27.2 | 44.0 | 48 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 25 | 26.8 | 46.8 | 34 | 43.1 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 25 | 27.7 | 49.5 | 44 | 48.8 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 31 | 27.7 | 47.3 | 25 | 33.0 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 34 | 27.7 | 47.1 | 39 | 37.8 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 25 | 28.0 | 42.7 | 14 | 13.9 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.